Tipe HP | Update Terakhir | Harga Baru | Harga Bekas |
|
|
|
|
Samsung I9003 Galaxy SL | 28/08/2011 | Rp.4.299.000,- | Rp.- |
Samsung Galaxy S II( GT-I9100) | 28/08/2011 | Rp.5.299.000,- | Rp. |
Samsung I9000 Galaxy S | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.3.800.000,- |
Samsung S5830 Galaxy Ace | 28/08/2011 | Rp.2.425.000,- | Rp.- |
Samsung i5510 Galaxy 551 | 28/08/2011 | Rp.1.520.000,- | Rp.- |
Samsung S5570 Galaxy Mini | 28/08/2011 | Rp.1.450.000,- | Rp.- |
Samsung S5670 Galaxy Fit | 28/08/2011 | Rp.1.750.000,- | Rp.- |
Samsung i5700 Galaxy Spica | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.1.400.000,- |
Samsung I8000 Omnia II | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.2.250.000,- |
Samsung GT-S8530 Wave 2 | 28/08/2011 | Rp.2.999.000,- | Rp.- |
Samsung C3510t Genoa TV | 28/08/2011 | Rp.975.000,- | Rp.- |
Samsung B7320 Omnia PRO | 28/08/2011 | Rp.1.420.000,- | Rp.900.000,- |
Samsung C6625 | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung S5253 Wave525 | 28/08/2011 | Rp.1.420.000,- | Rp.- |
Samsung B6520 Omnia Pro 5 | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.1.350.000,- |
Samsung i780 | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.800.000,- |
Samsung S5333 Wave533 | 28/08/2011 | Rp.1.520.000,- | Rp.1.200.000,- |
Samsung S5753E Wave 575 | 28/08/2011 | Rp.1.599.000,- | Rp.- |
Samsung S8003 Jet | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.1.400.000,- |
Samsung S3850 Corby II | 28/08/2011 | Rp.975.000,- | Rp.- |
Samsung i8510-INNOV8 | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.1.400.000,- |
Samsung S5620 Monte | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
Samsung S5233w Star Wi-fi | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.800.000,- |
Samsung Ch@t 322 | 28/08/2011 | Rp.675.000,- | Rp.- |
Samsung S3653 Corby | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.650.000,- |
Samsung C3303K Champ | 28/08/2011 | Rp.550.000,- | Rp.300.000,- |
Samsung E1182 | 28/08/2011 | Rp.275.000,- | Rp.- |
Samsung GT-C3322 | 28/08/2011 | Rp.500.000,- | Rp. |
Samsung E2652W Champ Duos | 28/08/2011 | Rp.875.000,- | Rp.- |
Samsung B3310 | 28/08/2011 | Rp.800.000,- | Rp.500.000,- |
Samsung Ch@t 335 | 28/08/2011 | Rp.875.000,- | Rp.- |
Samsung B3210 CorbyTXT | 28/08/2011 | Rp.799.000,- | Rp.500.000,- |
Samsung C3510 genoa | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung GT-E2152 | 28/08/2011 | Rp.749.000,- | Rp.- |
Samsung GT-E1055T | 28/08/2011 | Rp.210.000,- | Rp.150.000,- |
SamsungGT-S5233S Star | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.700.000,- |
Samsung E1080T | 28/08/2011 | Rp.150.000,- | Rp.100.000,- |
Samsung GT-C3053 | 28/08/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung Galaxy Xcover | 13/08/2011 | Rp. | Rp. |
Samsung GALAXY 551 | 40701 | Rp.1.999.000,- | Rp. |
Samsung Galaxy S Plus | 40668 | Rp.- | Rp.- |
Samsung Galaxy Neo | 40668 | Rp.- | Rp.- |
Samsung GT-E3210 | 20/06/2011 | Rp.575.000,- | Rp.- |
Samsung P1000 Galaxy Tab | 40609 | Rp.4.650.000,- | Rp.- |
Samsung i5503 galaxy 5 | 40640 | Rp.1.599.000,- | Rp.1.200.000,- |
Samsung E2232 | 40791 | Rp.- | Rp.- |
Samsung B319 | 40760 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung GT-C3303K Champ | 40701 | Rp.770.000,- | Rp.500.000,- |
Samsung I8000 II | 27/02/2010 | Rp.5.000.000,- | Rp.- |
Samsung B179 | 40700 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung B259 | 40700 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung X969 | 20/01/2010 | Rp.650.000,- | Rp.400.000,- |
Samsung F309 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung E1160 | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.200.000- |
Samsung E1210 | 22/08/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung E2120 | 40700 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung E2100 | 40367 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung B2100 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- |
Samsung B179 | 28/04/2011 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung S8300 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.2.400.000,- |
Samsung B3410 | 22/08/2010 | Rp.1.275.000,- | Rp.950.000,- |
Samsung E1107 crest solar | 40214 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung F480 | 40272 | Rp.- | Rp.1.900.000,- |
Samsung F500 | 29/01/2011 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
Samsung G810 | 40700 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung W619 | 21/11/2009 | Rp.- | Rp.2.000.000,- |
Samsung S3653W Corby | 27/07/2010 | Rp.- | Rp.- |
Samsung F400 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.525.000,- |
Samsung U700 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung D880 | 16/05/2010 | Rp.- | Rp.1.200.000,- |
Samsung C5212 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung i600 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung P310 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.1.625.000,- |
Samsung B7320 Omni PRO | 22/06/2011 | Rp.1.500.000,- | Rp.950.000,- |
Samsung P850 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.1.750.000,- |
Samsung i450 | 40183 | Rp.- | Rp.1.100.000,- |
Samsung F330 | 40700 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung C3010S | 24/10/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
Samsung G600 | 13/06/2009 | Rp.- | Rp.1.800.000,- |
Samsung W579 Dual Mode | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.1.700.000,- |
Samsung Z240 | 26/11/2008 | Rp.1.575.000,- | Rp.- |
Samsung i320 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.800.000,- |
Samsung F300 | 40424 | Rp.- | Rp.1.150.000,- |
Samsung U900 Soul | 40609 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung D720 | 39696 | Rp.- | Rp.1.700.000,- |
Samsung Z560 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.1.500.000,- |
Samsung D780 | 40700 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung M3510 beat b | 40700 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung D780 Gold | 26/08/2008 | Rp.3.000.000,- | Rp. |
Samsung L170 | 40700 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung F250 | 28/04/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung U600 | 40700 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung E950 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.1.200.000,- |
Samsung P520 | 27/07/2010 | Rp.7.450.000,- | Rp.5.000.000 |
Samsung F300 | 40700 | Rp.- | Rp.450.000,- |
Samsung D830 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.1.200.000,- |
Samsung S219 | 27/07/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
Samsung E1160 | 17/12/2009 | Rp.425.000,- | Rp.- |
Samsung B189 CDMA | 40700 | Rp.350.000,- | Rp.200.000,- |
Samsung E2120 | 40424 | Rp.480.000,- | Rp.- |
Samsung S3370 | 27/07/2010 | Rp.- | Rp.- |
Samsung B520 Impact | 40280 | Rp.- | Rp.275.000,- |
Samsung L700 | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.450.000,- |
Samsung E900 | 18/01/2010 | Rp.- | Rp.800.000,- |
Samsung D900i | 19/06/2011 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung S7330 | 40272 | Rp.- | Rp.1.500.000,- |
Samsung D900i | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung E2510 | 40820 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung SCH-R251 Smart Pinger | 40700 | Rp.360.000,- | Rp.250.000,- |
Samsung B259 CDMA | 39875 | Rp.500.000,- | Rp.- |
Samsung E870 | 39631 | Rp.1.950.000,- | Rp.1.500.000,- |
Samsung E590 | 21/05/2011 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung D840 | 13/06/2009 | Rp.- | Rp.900.000,- |
Samsung F200 | 39793 | Rp.1.525.000,- | Rp.1.100.000,- |
Samsung P300 | 39605 | Rp.- | Rp.1.275.000,- |
Samsung Z370 | 21/03/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung Z170 | 40879 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung D820 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.850.000,- |
Samsung E250 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung E200 | 29/01/2011 | Rp.- | Rp.275.000,- |
Samsung J200 | 21/11/2010 | Rp.- | Rp.500.000,- |
Samsung E1110 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.150.000,- |
Samsung X660 | 18/03/2008 | Rp.- | Rp.700.000,- |
Samsung E770 | 26/02/2008 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
Samsung D600 | 40214 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung X680 | 22/03/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung B179 CDMA | 39875 | Rp.450.000,- | Rp.- |
Samsung M300 | 25/01/2010 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung X630 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.450.000,- |
Samsung X700 | 23/08/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
Samsung M120 | 39906 | Rp.785.000,- | Rp.575.000,- |
Samsung X530 | 13/04/2009 | Rp.925.000,- | Rp.600.000,- |
Samsung X820 | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.750.000,- |
Samsung D510 | 39793 | Rp.- | Rp.775.000,- |
Samsung D520 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.1.000.000,- |
Samsung B200 | 21/11/2009 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung M150 | 40392 | Rp.- | Rp.400.000,- |
Samsung A411 | 40424 | Rp. | Rp. |
Samsung C120 | 40424 | Rp. | Rp. |
Samsung C130 | 21/11/2009 | Rp.- | Rp.150.000,- |
Samsung X210 | 39605 | Rp.- | Rp.450.000,- |
Samsung X300 | 39514 | Rp.- | Rp.475.000,- |
Samsung X150 | 39605 | Rp.- | Rp.350.000,- |
Samsung B110 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung C140 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung x640 | 39757 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung C160 | 13/04/2009 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung C170 | 24/01/2010 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung C180 | 40424 | Rp. | Rp. |
Samsung C210 | 40424 | Rp. | Rp. |
Samsung X650 | 39514 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung C230 | 40424 | Rp. | Rp. |
Samsung X670 | 16/08/2008 | Rp.- | Rp.700.000,- |
Samsung E730 | 25/09/2008 | Rp.- | Rp.700.000,- |
Samsung S179 CDMA | 40700 | Rp.- | Rp.300.000,- |
Samsung X659 CDMA | 22/03/2010 | Rp.- | Rp.600.000,- |
Samsung C260 | 26/02/2008 | Rp.- | Rp.375.000,- |
Samsung S269 CDMA | 40700 | Rp.- | Rp.250.000,- |
Samsung W569 CDMA | 22/02/2010 | Rp.- | Rp.2.250.000,- |
Samsung C300 | 39756 | Rp.- | Rp.575.000,- |
Samsung S219 CDMA | 40700 | Rp.- | Rp.200.000,- |
Samsung X969 CDMA | 22/03/2010 | Rp.- | Rp.350.000,- |
Samsung D500 | 16/08/2008 | Rp.- | Rp.800.000,- |
Samsung S299 CDMA | 40700 | Rp.- | Rp.225.000,- |
Samsung X620 | 16/08/2008 | Rp.- | Rp.530.000,- |
* Sumber : www.arenaponsel.com | |||
* Harga bisa saja berubah pada toko toko tertentu |
Artikel terkait :
Daftar harga hp samsung terbaru Juni 2011
Daftar harga hp samsung terbaru Juli 2011
Daftar harga hp samsung terbaru Agustus 2011
No comments:
Post a Comment